Cur síos ar an Táirge
Wafer Comhlárnacha nó Comhla Féileacán Insínte Iarainn de Chineál Lug
Méid: DN{0}}
Corp: GG25, GGG40,
Diosca: CF8/ CF8M/ GGG40/ Al-Br
Suíochán: NBR/EPDM/PDFE/VITON
Dath: Aon dath de réir riachtanas an chustaiméara
Brú oibre: PN10/ 16
Caighdeán flange: PN10/ 16/ ANSI150

Réamhrá gearr ar chomhla féileacán splíne cineál wafer
1. Comhla féileacán splíne cineál wafer, atá deartha chun cloí le MSS-SP-67, BS5155, agus API609. Ag luí le flanges GB, DIN, BS, ANSI. Aghaidh le duine de réir ISO 5752.
2. Is é an saintréith atá ag comhla féileacán splíne cineál wafer ná an línéar rubair a splicadh ar an gcorp, an neart níos airde agus an séala níos iontaofa don suíochán.
3. Tá an spline idir an seafta agus an diosca.
4. Ar fáil i méid 1.5'-24'.
5. Ar fáil le lámha, oibreoirí fearas láimhe, agus actuators leictreacha nó aeroibrithe
Úsáid Thionsclaíoch
Úsáidtear na comhlaí féileacán go forleathan i bpíopaí ceimiceacha, bia, leigheas, déanamh páipéir, uisce agus leictreachas, tógáil long, soláthar uisce agus draenála, miotalóireacht agus córais fuinnimh, agus tá sé ar fáil le haghaidh feistí rialaithe agus dúnadh i réimse creimneach, neamh-. píblínte agus coimeádáin púdar gás creimneach, leachtach, leathleachtach agus soladach.
Sonraíocht Feidhmíochta
| Trastomhas Ainmniúil (DN) | 25(1")~600(24") | 25(1")~600(24") | DN (orlach) | |
| Brú Ainmniúil (PN) | 10 | 16 | BARRA |
|
| Brú Tástála | Corp | 15 | 24 | |
| Séalaithe | 11 | 17.6 | ||
| Teocht oibreºC | {{0}ºC~ móide 150ºC | |||
| Meán Infheidhme | Uisce úr, séarachas, uisce farraige, aer, gal, bia, drugaí, ola éagsúla, aigéad, alcaile, salann, etc. | |||
Nóta: Tá an teocht agus na meáin infheidhmithe ag brath ar ábhair na suíochán comhla, na gcorp, na gais agus na dioscaí éagsúla, féach tábla 1 agus tábla 2:
Ábhar Rialta na bPríomhchodanna (Tábla 1)
| Corp | Diosca | Gas | |||
| Ainm | Cód | Ainm | Cód | Ainm | Cód |
| Iarann teilgthe | GG25 | Leictreach-plátáilte DI |
GGG40 móide Ni | Cruach dhosmálta | 416/316 |
| Iarann Insínte(DI) | GGG40 | AL-Chré-umha | C954/C958 | 431/17-4 | |
| AL-Chré-umha | C954/C958 | Cruach dhosmálta | CF8/CF8M | ||
| Cruach dhosmálta | CF8/CF8M | Cumhdach DI | GGG40 móide níolón | ||
| Cruach Carbóin | WCBName | ||||
Airíonna Suíochán Comhla (Tábla 2)
| Suíochán | Teocht is InfheidhmeºC | Meán Infheidhme | |
| Ainm | |||
| HYPALONNAME | {{0}ºC~ móide 120ºC | Tá cosc ar uisce, ola de shaghas éigin agus ceimiceáin mheasartha, ózón, saill, saill ainmhíoch, roinnt tuaslagóirí, gaile ardbhrú agus ísealbhrú. | |
| EPR | {{0}ºC~ móide 121ºC | Ózóin, ocsaídiú láidir agus ceimiceach, roinnt tuaslagóirí, alcól, aigéad agus alcaile, gal brú íseal, aer, uisce, uisce trom, séarachas, uisce te agus fuar. | |
| Cr | {{0}ºC~ móide 99ºC | Aer, uisce, uisce trom, ola, ceimiceáin mheasartha, aigéid, ózón, saill, saill ainmhíoch, roinnt tuaslagóirí. | |
| NBR | {{0}ºC~ móide 82ºC | Ní bheidh feidhm ag uisce, uisce farraige, aer, gáis, ceimiceáin, alcól, an gníomhaire neamh aramatacha, ceirisín, ola ainmhithe agus plandaí, meán meilt éadrom, maidir le ola sraith fosfáit agus ola bhreiseáin brú mhór. | |
| DRC | {{0}ºC~ móide 50ºC | Go príomha oiriúnach do mheán púdar semiliquid agus soladach, mar shampla láib, sciodar guail, púdar stroighne, púdar guail agus ábhair púdar eile. | |
| VITONNAME | {{0}ºC~ móide 135ºC | Uisce, uisce farraige, séarachas, alcól, céir pairifín, ocsaigin, aer, etc. Friotaíocht ard ceimiceach, go háirithe oiriúnach le haghaidh cumhráin alafatacha i dtimpeallacht ardteochta, agus ola ainmhithe agus plandaí le haigéad hidreacarbóin halaiginithe. Tá cosc ar ghaile brú ard agus íseal. | |
| EPDMName | X9 | {{0}ºC~ móide 150ºC | Den chuid is mó infheidhme maidir leis an gaile brú íseal le teocht ard, uisce te & fuar agus píopaí teasa le haghaidh cóireála uisce indiúscartha. |
| PTFEName | {{0}ºC~ móide 200ºC | Den chuid is mó infheidhme maidir le haigéad láidir, alcaile láidir agus meán creimneach eile. | |

